Редька калорійність:
- Сира редька: 16 ккал на 100 г
- Варена редька: 15 ккал на 100 г
- Смажена редька: 27 ккал на 100 г
- Запечена редька: 22 ккал на 100 г
Харчова цінність (на 100 г сирої редьки)
Нутрієнт | Вміст | % від добової норми |
---|---|---|
Вітаміни: | ||
Вітамін C | 16 мг | 27% |
Фолієва кислота | 6 мкг | 2% |
Вітамін B6 | 0,1 мг | 6% |
Вітамін K | 0,4 мкг | 1% |
Мінерали: | ||
Калій | 238 мг | 6% |
Магній | 16 мг | 4% |
Фосфор | 25 мг | 3% |
Кальцій | 25 мг | 3% |
Марганець | 0,3 мг | 15% |
Мідь | 0,1 мг | 6% |
Залізо | 0,3 мг | 2% |
Інші нутрієнти: | ||
Клітковина | 1,9 г | 8% |
Білки | 1,6 г | 3% |
Жири | 0,1 г | 0% |
Амінокислотний склад редьки (на 100 г)
Амінокислота | Вміст (мг) |
---|---|
Аргінін | 82 |
Аспарагінова кислота | 134 |
Аланін | 75 |
Гліцин | 80 |
Глутамінова кислота | 149 |
Валін | 58 |
Ізолейцин | 52 |
Лейцин | 65 |
Лізин | 116 |
Метіонін | 30 |
Фенілаланін | 56 |
Пролін | 82 |
Серин | 64 |
Треонін | 48 |
Тирозин | 37 |
Валін | 58 |
Редька – це універсальний овоч, який можна їсти сирим, вареним,
смаженим, маринованим або додавати до салатів, супів та інших страв.
Вживання редьки може допомогти:
- Покращити роботу травної системи
- Зміцнити імунітет
- Знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань
- Знизити ризик розвитку деяких видів раку
- Вивести з організму зайву рідину
- Знизити рівень цукру в крові