Картопля – (Solanum tuberosum), діал. бульба, бараболя — вид рослин родини пасльонових, поширена сільськогосподарська культура.
Калорійність картоплі
- 100 грамів сирої картоплі містить близько 77 ккал.
- Одна варена картопля середнього розміру (150 г) містить близько 115 ккал.
- Смажена картопля містить приблизно 200-250 ккал на 100 грамів.
- Печена картопля: приблизно 80-100 ккал.
Точна кількість калорій може змінюватися, тому важливо враховувати рецепт та спосіб приготування.
Хімічний склад
Основний склад, г | Мінеральні речовини, мг | Вітаміни, мг | Органічні кислоти, мг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вода | 77,8 | Калій | 445,0 | Водорозчинні вітаміни: | Лимонна | 510 | |
Вуглеводи, в тому числі | 14,8 | Кальцій | 10,0 | С (аскорбінова к-та) | 17,0 | ||
крохмаль | 14,1 | Фосфор | 50,0 | В1 (тіамін) | 0,11 | Щавлева | — |
глюкоза | 0,24 | Магній | 25,0 | В2 (рибофлавін) | 0,045 | ||
фруктоза | 0,17 | Натрій | 10,0 | В3/5 (пантотенова к-та) | 0,4 | Яблучна | 90 |
цукроза | 0,30 | Залізо | 0,8 | В6 (піридоксин) | 0,4 | ||
Сирий протеїн | 2,1 | Марганець | 0,15 | В9 (фолієва к-та) | 0,007 | Саліцилова | 0,12 |
Сирий жир | 0,1 | Мідь | 0,15 | РР (ніацин) | 1,22 | ||
Баластні речовини | 2,5 | Цинк | 0,27 | Жиророзчинні вітаміни: | |||
Фтор | 0,01 | Е (токоферол) | 0,06 | ||||
Йод | 0,004 | К | 0,05 | ||||
Селен | 0,004…0,02 | Провітамін (каротин) | 0,01 |
Однорічна в культурі та багаторічна в дикому стані трав’яниста рослина родини пасльонових (лат.Solanace L.) роду Паслін (лат.Solanum), яка об’єднує до 150 диких і культурних бульбоплідних видів. Хоча картопля — багаторічна рослина, проте її саджають щорічно навесні, оскільки бульби, залишені на зиму у ґрунті, загинуть від морозів.